| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.002.001 | Прием врача аллерголога первичный | 2500 |
| B01.002.001 | Прием врача аллерголога повторный | 2000 |
| B01.008.001 | Прием врача дерматовенеролога первичный | 2500 |
| B01.008.002 | Прием врача дерматовенеролога повторный | 2000 |
| B01.008.001 | Приём врача дерматовенеролога, кандидата медицинских наук, первичный | 2500 |
| B01.008.002 | Приём врача дерматовенеролога, кандидата медицинских наук, повторный | 2000 |
| B01.058.001 | Прием врача эндокринолога первичный | 2500 |
| B01.058.002 | Прием врача эндокринолога повторный | 2000 |
| B01.022.001 | Прием врача Трихолога первичный | 2300 |
| B01.022.002 | Прием врача Трихолога повторный | 1800 |
| B01.047.001 | Прием врача терапевта первичный | 2000 |
| B01.047.002 | Прием врача терапевта повторный | 1800 |
| B01.001.001 | Прием врача акушера- гинеколога первичный | 2500 |
| B01.001.002 | Прием врача акушера- гинеколога повторный | 2000 |
| B01.031.001 | Прием врача кардиолога первичный | 2000 |
| A05.10.001 | Электрокардиограмма | 500 |
| 1 | Выдача справки | 600 |
Прайс-лист
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A11.02.002 | Внутримышечное | 150 |
| A11.12.003 | Внутривенное | 300 |
| A11.12.003.1 | Внутривенное капельное | 650 |
| A11.12.003.3 | Дополнительное введение лекарственного средства через инфузионную систему | 200 |
| A11.12.003.2 | Внутривенное капельное (с нашим препаратом) | 1000 |
| А11.01.002.1 | Дипроспан (в/м, п/к) | 2000 |
| A11.02.002.1 | Супрастин в/м | 350 |
| A11.02.002.2 | Дексаметазон в/м | 350 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A21.01.001 | Антицеллюлитный массаж 1ч 20 мин | 2500 |
| A21.01.001 | Лимфодренажный массаж | 2300 |
| A21.01.001 | Массаж спины 1 час | 1500 |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны 40 минут | 1500 |
| A21.03.006 | Массаж спины с элементами мануальной техники | 1500 |
| A21.01.001 | Общий массаж 1,5 часа | 2500 |
| A21.01.004.005 | Массаж рук (40 мин) + парафинотерапия | 1000 |
| A21.01.009 | Массаж ног ( 40 мин) | 800 |
| A21.01.002 | Массаж лица (шея, декольте, маска) | 1500 |
| A21.01.005 | Массаж головы + точечный массаж (40 мин) | 1000 |
| A21.30.001 | Массаж живота + баночный массаж+ обертывание (1ч 30 мин) | 2000 |
| A21.01.001 | Антицеллюлитное обертывание | 1000 |
| A21.01.001 | Массаж медовый (1 ч 20 мин) | 2500 |
| A21.01.001 | Массаж вакуумно- роликовый | 1000 |
| A21.03.004 | Мануальная терапия, 1 сеанс | 2500 |
| B05.023.004 | Кинезиотерапия, 1 сеанс | 2000 |
| А11.01.002.2 | Локальная блокада | 1500 |
| А11.01.010.1 | Локальная блокада (дипроспан) | 2500 |
| А11.01.002.3 | Локальная блокада (15 процедур) | 5000 |
| А11.01.010.2 | Локальная блокада (кенолог) | 2500 |
| А11.01.010.3 | Локальная блокада (дексаметазон) | 1500 |
| А11.01.010.4 | Локальная блокада (озон) | 1000 |
| A03.01.001 | Дерматоскопия диагностическая | 1500 |
| 3 | Составление электронной карты невусов | 2000 |
| B01.070.009 | Консультативный прием психолога (1 час) | 1500 |
| 4 | Индивидуальная консультация врача | 3000 |
| 5 | Индивидуальный забор анализов | 1000 |
| A23.30.009 | Программа восстановления после травм, инсульта | 2000 |
| 2 | Забор материала для биопсии кожи | 3000 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A20.30.024.006 | Озонотерапия внутривенная инфузия | 900 |
| A20.30.024.003 | Озонотерапия: обработка раневых поверхностей за единицу (3х3 см) | 300 |
| A20.30.024 | Бедра | 1000 |
| A20.30.024 | Озонотерапия Живота (+ Массаж) | 1000 |
| A20.30.024 | Озонотерапия лица (+ Массаж) | 1500 |
| A20.30.024 | Озонотерапия рук (+ Массаж) | 900 |
| A20.30.024.002 | Инфузия озона в носовые ходы | 300 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A17.30.040 | Магнитолазер | 500 |
| A22.01.006 | УФО | 500 |
| A17.30.024 | Электрофорез | 500 |
| A17.30.034 | Ультразвук | 500 |
| A11.08.023.1 | Ингалляции с кислородом | 350 |
| A11.08.023.2 | Ингалляции с беродуалом | 450 |
| A11.08.023.3 | Ингаллляции с пульмикортом | 450 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A04.12.018 | Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга | 1350 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное УЗИ брахоцифальных артерий | 1400 |
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей за одну область | 1000 |
| УЗИ двустороннее лимфоузлов | 1000 | |
| A04.10.002 | УЗИ сердца | 1500 |
| A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1350 |
| A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1350 |
| A04.12.002.001 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2600 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1450 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1550 |
| A04.16.001 | УЗИ общее транс абдоминальное (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 1660 |
| A04.28.002 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| A04.21.001.001 | УЗИ транс абдоминальное-транс ректальное простаты,семенных пузырьков,мочевого пузыря)(предстательная железа,семенные пузырьки) ТРУЗИ | 1400 |
| A04.28.003 | УЗИ мошонки с ЦДК | 1100 |
| A04.21.002 | УЗИ полового члена с ЦДК | 1800 |
| A04.20.001 | УЗИ малого таза (абдоминальное, трансвагинальное) | 1500 |
| А04.30.001.001 | УЗИ в первом триместре беременности | 1500 |
| A04.20.003 | Фолликулометрия с ЦДК в естественном стимулированном цикле | 660 |
| A04.04.001 | УЗИ суставов 1 зона | 1500 |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной железы | 2500 |
| A11.20.010.003 | Пункция молочной железы | 2500 |
| Склерозирование узла щитовидной железы (1 проц) | 10000 | |
| А11.01.002 | Локальная блокада под контролем УЗИ (дипроспан) | 3000 |
| A.04.23.001 | Нейросонография | 1350 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Манипуляции гинеколога | ||
| А16.20.096 | Удаление доброкачественных образований,вульвы,влагалища,шейки матки с местной анестезией | 3000-5000 |
| А16.20.091.001 | Марсупиализация кисты большой железы преддверия влагалища (Бартолиновой железы) с местной анестезией (+3 перевязки после) | 12000 |
|
А16.20.101
|
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища с местной анестезией (+3 перевязки после) | 15000 |
| A11.20.014 | Пластика половых губ с местной анестезией | 15000-20000 |
| A1 | Введение ВМС/Удаление ВМС | 2500-3000 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2500 |
| A16.20.036.003 | Радиочастотная коагуляция (эксцизия) эрозии шейки матки аппаратом «Фотек» | 9000 |
| A16.20.036.001 | Конизация шейки матки | 9000 |
| А16.20.009 | Аблация шейки матки | 4000 |
| A11.20.041 | Введение пессария (без учета материалов) | 1500 |
| A2 | Ультразвуковй SMAS-лифтинг,вагинальный | 12000 |
| A16.20.066 | Разведение синехрий | 2500 |
| Манипуляции дерматовенеролога | ||
| A21.21.001 | Массаж простаты | 1000 |
| A11.28.009 | Инстилляця уретры (муж) | 1000 |
| A11.21.004 | Забор секрета простаты (с массажем) | 1300 |
| A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска 1-5 шт | 1000 |
| A16.01.017 | Удаление родинок (невусов), образований кожи, без шва. Диагностическая экцизияю. 1шт | 3500 |
| A16.01.017 | Удаление родинок (невусов), образований кожи, со швом. Диагностическая экцизия. 1шт | 5000 |
| A16.01.017.001 | Удаление новообразования (папилломы, ксантелазма, милиумы, кератомы, гемангиомы,бородавки) методом Криодеструкции 1-5 шт | 1500 |
| A16.01.017.001 | Удаление новообразования (папилломы, ксантелазма, милиумы, кератомы, гемангиомы) методом радиочастотной, электрокоагуляции. 1-10 шт | 2500 |
| A16.01.017 | Удаление новобразований (папилломы,кератомы) методом радиочастотной, электрокоагуляцией в сложной зоне (половые губы,веки)1-10шт | 3000 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A12.09.002.001 | Спирометрия с нагрузкой | 2000 |
| B01.002.001 | Консультация аллерголога первичная, повторная | 2500 |
| A12.09.002 | Спирометрия | 1500 |
| АСИТ * | ||
| 6 | Аллергоид из пыльцы растений курс лечения 25-30 инъекций | 19300 |
| 7 | РУЗАМ курс лечения 10 инъекций | 10426 |
| 8 | Гразакс курс лечения Первый месяц + консультация аллерголога | 10200 |
| 9 | Гразакс курс лечения Со второго месяца | 8200 |
| 10 | Рагвизакс курс лечения Первый месяц + консультация аллерголога | 15000 |
| 11 | Акаризакс курс лечения Первый месяц + консультация аллерголога | 11000 |
| B01.002.001 | Консультация аллерголога по препарату | 1000 |
|
* стоимость курса АСИТ может меняться при изменении цены препарат
|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 2В | Пентаксим | 3000 |
| 1В | Альгавак | 1700 |
| 3В | Пневомвакс 23 | 3000 |
| 4В | Превенар 13 | 3000 |
| 168 | Приорикс | 700 |
| 5В | Ротатек | 3500 |
| 10В | Регевак | 1700 |
| 171 | Инфанрикс Гекса | 1700 |
| 6В | Адасель | 3000 |
| 7В | Ультрикс | 1000 |
| 6В | Вариликс | 3000 |
| 9В | ММР | 2500 |
| 176 | Вакцина корь- краснуха- паротит (Россия) | 1000 |
| 178 | Вакцина Гардасил | 10000 |
| 174 | Вита герпавак | |
| 175 | Вакцина гепатит В (Россия)1 инъекция | 800 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 246а | Лазерное удаление татуажа бровей | 2000 |
| 246б | Лазерное удаление татуировок | 3000 |
| 246 | Лазерное лечение пигментациии (1 зона) | 3000 |
| 248 | Лазер, BBL, сочетанное лечение пигментации (1 зона) | 4000 |
| 249 | Лазер, карбоновый пилинг | 3000 |
| 247а | BBL-лечение акне | 3000 |
| 247б | BBL-лечение розацеа | 3000 |
| 247в | BBL-лечение пигментации лица | 3000 |
| 247 | BBL-омоложение лица | 3000 |
| 248 | Узкополосная фототерапия 1 процедура | 500 |
| 248 | Лазер, BBL, сочетанное лечение пигментации (1 зона) | 4000 |
| А14.01.002 | Атравматическая ультразвуковая чистка лица на косметике | 2500 |
| А16.01.024 | Уход за лицом косметологический | 2500 |
| А16.01.024 | Уход антирозацеа | 2500 |
| A16.01.024 | Пилинг лакто- карбоновый | 2500 |
| A16.01.024 | Пилинг поверхностно-срединный PQAge ( Промиталия) | 2500 |
| A16.01.024 | Пилинг салициловый | 2500 |
| A16.01.024 | Пилинг ТСА 30% | 4000 |
| A16.01.024 | Процедура реабилитации после пиллинга | 1500 |
| A24.01.005 | Массаж лица жидким азотом | 1500 |
| 12 | Альгинатные, гипсовые маски (дополнительная процедура) | 500 |
| 13 | Гидрогелевая маска (дополнительная процедура) | 350 |
| 14 | RF лифтинг | 1500 |
| 15 | Дермапен, 1 процедура | 1500 |
| A17.01.010 | Микротоковая терапия лица, 1 процедура | 2500 |
| A17.01.008 | Ультразвуковая терапия лица, 1 процедура | 1500 |
| Инъекционные методики: | ||
| 16 | Мезотерапия (Мезолифт Гиалуформ, Россия), Virta med ( Корея) | 2500 |
| 17 | Сосудистый этап | 600 |
| 18 | Биоревитализация 1% гк, нестабилизированная( Гиалуформ, Россия), SHRC Корея | 5700 |
| 19 | Биорепарация Делайт, Корея, 1,5 мл | 4200 |
| 20 | Плазмалифтинг (лицо, волосистая часть головы) | 2000 |
| 21 | PRP | 5700 |
| Контурная пластика: | ||
| A16.01.026 | Гиалуформ,1, 8 % гк, стабилизированная ( Россия) | 10500 |
| A16.01.026 | Априлайн Нормал ( Швейцария), 1 шприц | 16000 |
| A16.01.026 | Априлайн Фотре ( Швейцария), 1 шприц | 16000 |
| Коррекция мимических морщин ботулотоксином: | ||
| 152 | Botox (Франция) | 300 |
| 152а | Ботулакс ( Корея)1 ед | 300 |
| A20.01.001 | Парафинотерапия кистей рук | 400 |
| A20.01.001 | Парафинотерапия стоп | 400 |
| A20.01.001 | Парафинотерапия 1 зоны | 200 |
| Безоперационная пересадка волос | ||
| А.16.0.024 | До 1000 графтов | 120000 |
| А.16.0.024 | От 1000 до 1500 графтов | 170000 |
| А.16.0.024 | От 1500 до 2000 графтов | 220000 |
| А.16.0.024 | Свыше 2500 | 270000 |
| А.16.0.024 | Пересадка бровей (1 бровь) | 60000 |
| А.16.0.024 | Дефект бороды | 70000 |
| № | Наименование услуги | Цена, руб. | |
| Зоны | Женщины | Мужчины | |
| А14.01.013 | Лицо полностью | 1500 | 2500 |
| А14.01.013 | Брови | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Щеки | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Бакенбарды | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Верхняя губа | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Подбородок | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Шея | 750 | 1000 |
| А14.01.013 | Подмышки | 800 | 800 |
| А14.01.013 | Спина полностью | 1500 | 2500 |
| А14.01.013 | Спина частично (верхняя треть) | 850 | 1500 |
| А14.01.013 | Поясница | 800 | 1000 |
| А14.01.013 | Грудь полностью | 1300 | 1900 |
| А14.01.013 | Ареолы сосков | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Межгрудная область | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Белая линия живота | 450 | 650 |
| А14.01.013 | Классическое бикини | 700 | 1500 |
| А14.01.013 | Глубокое бикини | 1200 | 2500 |
| А14.01.013 | Предплечья | 800 | 1000 |
| А14.01.013 | Плечи | 800 | 1000 |
| А14.01.013 | Руки полностью | 1300 | 1600 |
| А14.01.013 | Кисти рук | 500 | 600 |
| А14.01.013 | Бедра | 1000 | 1700 |
| А14.01.013 | Голени | 1000 | 1700 |
| А14.01.013 | Колени | 500 | 1000 |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 2000 | 3000 |
| А14.01.013 | Стопа+пальцы | 500 | 800 |
| Комплексы: | |||
| А14.01.013 | Подмышки+ классическое бикини | 1300 | 2100 |
| А14.01.013 | Подмышки+ глубокое бикини | 1700 | 3200 |
| А14.01.013 | Подмышки+ голени+ глубокое бикини | 3000 | 4000 |
| А14.01.013 | Все тело (подмышки + классическое бикини + голени + бедра) | 3200 | 5500 |
| Наименование | Объем | Цена, руб |
| Наименование | Объем | Цена, руб |
| Наименование | Объем | Цена, руб |
| Наименование | Объем | Цена, руб |
| Наименование | Объем | Цена, руб |